Sample Wedding Glam Timeline (2 Artists)
Artist Arrival: 6:45 AM
Services: 7:00 AM – 10:30 AM
Touch-Up Buffer: 10:30 – 11:00 AM
| Time | Hair Artist | Makeup Artist |
|---|---|---|
| 7:00 – 7:30 AM | Service 1 – Hair | Service 2 – Makeup |
| 7:30 – 8:00 AM | Service 3 – Hair | Service 4 – Makeup |
| 8:00 – 8:30 AM | Service 5 – Hair | Service 6 – Makeup |
| 8:30 – 9:00 AM | Bride – Hair | Service 8 – Makeup |
| 9:00 – 9:30 AM | Service 9 – Hair | Bride – Makeup |
| 9:30 – 10:30 AM | Final Services • Detail Work • Finishing Glam | |
| 10:30 – 11:00 AM | Touch-Ups Buffer • Lip refresh • Hair polish • Veil placement • Photos | |
Timeline assumes all participants arrive on time with clean, dry hair. Delays may impact the schedule and result in overtime fees.
Extended Wedding Glam — Sample Timeline (Up to 20 Services)
Example: 8-hour reservation • Up to 20 services (ex: 10 hair + 10 makeup)
Artists: 4 total (2 Hair + 2 Makeup)
Arrival/Setup: 7:45 AM (15 minutes to set up)
Service Window: 8:00 AM – 3:30 PM • Touch-Up Buffer: 3:30 – 4:00 PM
| Time | Hair Artist A | Hair Artist B | Makeup Artist A | Makeup Artist B |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 – 8:45 | Hair — Person 1 | Hair — Person 2 | Makeup — Person 3 | Makeup — Person 4 |
| 8:45 – 9:30 | Hair — Person 3 | Hair — Person 4 | Makeup — Person 1 | Makeup — Person 2 |
| 9:30 – 10:15 | Hair — Person 5 | Hair — Person 6 | Makeup — Person 7 | Makeup — Person 8 |
| 10:15 – 11:00 | Hair — Person 7 | Hair — Person 8 | Makeup — Person 5 | Makeup — Person 6 |
| 11:00 – 11:45 | Hair — Person 9 | Hair — Person 10 | Makeup — Person 9 | Makeup — Person 10 |
| 11:45 – 12:15 | Buffer / Photos / Touch-ups as needed • Keeps the timeline relaxed and on track | |||
| 12:15 – 1:45 | Bride — Hair | Hair — Final Guests / Detail Work | Makeup — Final Guests / Detail Work | Makeup — Final Guests / Detail Work |
| 1:45 – 3:15 | Hair — Final Polish / Veil prep | Hair — Final Polish / Curls set | Bride — Makeup | Makeup — Final Touch-ups / Lip prep |
| 3:15 – 3:30 | Bride final look check • Lip refresh • Hair polish • Dress/veil placement | |||
| 3:30 – 4:00 | Touch-Up Buffer • Photos • Final fixes • Keeps everything stress-free | |||
Note: This is a sample timeline. Final timelines are customized based on hairstyle complexity, skin prep needs, travel/setup, and the bridal party being on time with clean, dry hair.